
| Faccin | ![]() |
|
| Bereik: | 2.000 x 8 mm | |
| Min. binnendiameter(*): | 280 mm | |
| Type: | CNC gestuurde 4-rollenwals | |
| Luna | ||
| Bereik: | 2.000 x 6 mm | |
| Min. binnendiameter(*): | 160 mm | |
| Type: | Conventionele 3-rollenwals | |
| VBM | ||
| Bereik: | 2.000 x 8 mm | |
| Min. binnendiameter(*): | 160 mm | |
| Type: | Conventionele 3-rollenwals | |
| Prinzing | ||
| Bereik: | 750 x 1,5 mm | |
| Min. binnendiameter(*): | 60 mm | |
| Type: | Conventionele 3-rollenwals | |
| VBM | ||
| Bereik: | 300 x 1,5 mm | |
| Min. binnendiameter(*): | 30 mm | |
| Type: | Conventionele 3-rollenwals | |
| VBM | ||
| Bereik: | 2.00 x 1,0 mm | |
| Min. binnendiameter(*): | 20 mm | |
| Type: | Conventionele 3-rollenwals |
(*) afhankelijk van plaatdikte